科创板盘后固定价格卖出下单接口
/api/v1.0/order
请求方式:GET
参数 | 必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
account | Y | string | 交易账号 |
action | Y | string | 下单类型 techsell=科创板盘后固定价格卖出 |
code | Y | string | 股票代码 纯数字 |
price | Y | string | 买入价格 |
amount | Y | string | 买入股数 |
menu | Y | string | 菜单路径(因为每个券商不一致,所以这里手动绑定菜单路径) 例如:盘后定价委托-盘后固定定价卖出 |
请求实列:
返回数据:
{
"msg": "您的卖出委托已成功提交,合同编号:1。",
"code": "0",
"success": "1",
"id": "1"
}