账号列表

账号列表接口

/api/v1.0/view

请求方式:GET

参数 必填 类型 描述
action Y string 操作 list=查询列表

请求实列:

http://127.0.0.1:9999/api/v1.0/account?action=list&sign=key

返回数据:

{
	"msg": "获取列表成功",
	"code": "0",
	"success": "1",
	"data": [
		{
			"id": 1,
			"name": "名称1",
			"account": "123456789",
			"company": "平安证券",
			"pid": "",
			"title": "",
			"memory": "",
			"is_use": "0",
			"status": "",
			"status_info": "资产帐号不存在"
		},
		{
			"id": 2,
			"name": "名称2",
			"account": "1234567890",
			"company": "平安证券",
			"pid": "21572",
			"title": "网上股票交易系统5.0",
			"memory": "106 m",
			"is_use": "1",
			"status": "已登陆",
			"status_info": "获取资金成功"
		},
		{
			"id": 3,
			"name": "名称3",
			"account": "1234567891",
			"company": "太平洋证券",
			"pid": "30520",
			"title": "网上股票交易系统5.0",
			"memory": "97 m",
			"is_use": "1",
			"status": "已登陆",
			"status_info": "获取资金成功"
		}
	]
}

?>